Vanne IAC et capteur TPS compatibles avec Holden Astra 1.6L
Dhs. 65.14
Caractéristiques :
Installation facile.
Performances stables, haute fiabilité.
Qualité supérieure : Grande dureté, pas facile à déformer, antichoc, résistance à la corrosion et durabilité
Spécifications :
Marque : MAXCOOL
Type : Valve de contrôle d'air de ralenti ; Capteur de position de papillon
OEM de la valve de contrôle d'air de ralenti : 17112966
OEM du capteur de position de papillon : 17106682
Garantie : 1 an
Compatible avec :
Convient pour Holden Astra LD 07/87 - 07/89 16LF 4 1.6L TBi
Convient pour Holden Barina SB 04/94 - 07/97 C12NZ 4 1.2L TBi
Convient pour Holden Barina SB 04/94 - 03/01 C14NZ 4 1.4L TBi
Convient pour Holden Commodore VN 08/88 - 10/91 6 3.8L
Convient pour Holden Commodore VN 08/88 - 10/91 8 5.0L
Convient pour Holden Commodore VG Ute 08/88 - 10/91 6 3.8L
Convient pour Holden Commodore VG Ute 11/90 - 11/91 8 5.0L
Convient pour Holden Commodore VP 11/91 - 07/93 6 3.8L
Convient pour Holden Commodore VP 11/91 - 07/93 8 5.0L
Convient pour Holden Commodore VR 06/93 - 04/95 6 3.8L
Convient pour Holden Commodore VR 06/93 - 04/95 8 5.0L
Convient pour Holden Commodore VS 05/95 - 08/97 8 5.0L
Convient pour Holden Commodore VS 05/95 - 08/97 8 5.7L
Convient pour Holden Commodore VT 09/97 - 05/99 8 5.0L
Convient pour Holden Commodore VT 09/97 - 05/99 8 5.7L
Convient pour Holden Statesman VQ 11/91 - 05/93 6 3.8L
Convient pour Holden Statesman VQ 03/90 - 05/93 8 5.0L
Convient pour Holden Statesman VR 06/93 - 04/95 6 3.8L
Convient pour Holden Statesman VR 06/93 - 04/95 8 5.0L
Convient pour Holden Statesman VS 05/95 - 05/99 8 5.0L
Convient pour Nissan Pulsar N13 08/87 - 10/92 16LF 4 1.6L TBi
Convient pour Toyota Lexcen VN 08/88 - 10/91 VH 6 3.8L
Convient pour Toyota Lexcen VP 11/91 - 07/93 VH 6 3.8L
Convient pour Toyota Lexcen VR 06/93 - 04/95 VH 6 3.8L
Convient pour Toyota Lexcen VS 05/95 - 08/97 VH 6 3.8L
Contenu de l'emballage :
1 x valve de contrôle d'air de ralenti
1 x capteur de position de papillon
🔧 Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Années | Moteur |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2012 | 2.0L Essence |
| BMW | X3 | 2004, 2007-2009 | 2.5L Essence |
| BMW | X3 | 2005-2006, 2011, 2013 | 3.0L Diesel |
| BMW | X3 | 2010 | 3.0L Essence |
| BMW | X5 | 2006-2007, 2010 | 3.0L Diesel |
| BMW | X5 | 2008 | 3.0L Essence |
| BMW | X5 | 2004 | 4.4L Essence |
| BMW | X5 | 2005, 2009 | 4.8L Essence |
| BMW | Z4 | 2005 | 2.5L Essence |
| BMW | Z4 | 2004, 2007 | 3.0L Essence |
| BMW | Z4 | 2006, 2008 | 3.2L Essence |
| Holden | Astra | 1987-2001 | 1.6L, 1.2L, 1.4L, 3.8L, 5.0L, 5.7L |
| Holden | Rodeo | 2003 | 2.2L Essence |
| Holden | Rodeo | 2006 | 2.4L Essence |
| Holden | Rodeo | 2005 | 3.0L Diesel |
| Holden | Rodeo | 2004 | 3.5L Essence |
| Holden | Rodeo | 2007-2008 | 3.6L Essence |
| Isuzu | D-Max | 2008-2012 | 3.0L Diesel |
| Toyota | Lexcen | 1989-1990 | VN Break 3.8 (VN) |
| Toyota | Lexcen | 1991-1992 | VP Break 3.8 (VP) |
| Toyota | Lexcen | 1993-1995 | VR Break 3.8 (VR) |
| Toyota | Lexcen | 1996-1997 | VS Break 3.8 (VS) |
